Klasemen WorldSBK 2025: Bulega Masih Unggul Setelah Superpole Race Dutch WorldSBK
Klasemen WorldSBK 2025: Bulega Pertahankan Posisi Teratas Setelah Superpole Race di Assen
Nicolo Bulega masih memuncaki klasemen sementara World Superbike Championship (WorldSBK) 2025 setelah Superpole Race yang dramatis di Dutch WorldSBK, Sirkuit Assen. Meskipun mengalami Did Not Finish (DNF) dalam balapan tersebut, keunggulan poin yang diraihnya pada hari Sabtu, serta kemenangan di Race 1, cukup untuk mempertahankan posisinya.
Keunggulan Bulega atas pesaing terdekatnya, Toprak Razgatlioglu, sempat melebar menjadi 41 poin setelah hari Sabtu. Namun, dengan hasil Superpole Race, selisih tersebut kini kembali menjadi 29 poin. Razgatlioglu sendiri menunjukkan performa yang solid dan terus memberikan tekanan kepada pembalap Aruba.it Racing Ducati tersebut.
Perubahan Posisi di Klasemen
Selain persaingan ketat antara Bulega dan Razgatlioglu, Superpole Race di Assen juga membawa perubahan posisi lainnya di klasemen. Andrea Locatelli berhasil naik ke posisi ketiga, mengungguli Danilo Petrucci. Locatelli meraih hasil finis keempat dalam balapan 10 lap tersebut, sementara Petrucci hanya mampu finis di posisi ke-13.
Performa apik Alvaro Bautista juga patut diperhatikan. Finis ketiga dalam Superpole Race membawanya semakin dekat dengan Petrucci, hanya terpaut 10 poin.
Berikut adalah Klasemen Sementara World Superbike Championship 2025 setelah Superpole Race di Assen:
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 136 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 107 |
3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 83 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 76 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 66 |
6 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven Ducati | Ducati Panigale V4R | 44 |
7 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Ducati | Ducati Panigale V4 R | 41 |
8 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team Ducati | Ducati Panigale V4 R | 39 |
9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | 38 |
10 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC Honda | Honda CBR1000RR-R | 33 |
11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 32 |
12 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 30 |
13 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC Honda | Honda CBR1000RR-R | 25 |
14 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 24 |
15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | YamahaR1 | 17 |
16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 17 |
17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 14 |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team Honda | Honda CBR1000RR-R | 7 |
19 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 7 |
20 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 7 |
21 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
22 | Tetsuta Nagashima | JPN | Team HRC Honda | Honda CBR1000RR-R | 2 |
23 | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
24 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team Honda | Honda CBR1000RR-R | 0 |
25 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
Dengan persaingan yang semakin ketat, WorldSBK 2025 menjanjikan pertarungan yang menarik hingga akhir musim. Para penggemar balap motor tentu tidak sabar untuk menyaksikan aksi-aksi selanjutnya dari para pembalap terbaik dunia.
Post Comment