Dominasi Marquez di Jerez! Update Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai Sprint Race
Jerez Membara! Marquez Perlebar Jarak di Klasemen MotoGP 2025
Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya! Pembalap Ducati Lenovo ini berhasil memenangkan Sprint Race di Jerez, Spanyol, pada Sabtu (26 April 2025), dan semakin memantapkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pendukung tuan rumah, tetapi juga memberikan tekanan ekstra bagi para rivalnya.
Sprint Race Jerez: Marquez Tak Terkejar
Balapan Sprint yang berlangsung sengit di Sirkuit Jerez ini menjadi saksi kehebatan Marc Marquez. Dengan performa motor Ducati GP25 yang impresif, Marquez berhasil meninggalkan para pesaingnya dan finis di urutan pertama. Kemenangan ini memberikan tambahan poin yang signifikan dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025.
Update Klasemen Sementara MotoGP 2025
Berikut adalah update klasemen sementara MotoGP 2025 setelah Sprint Race di Jerez:
Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 135 | – |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 115 | (-20) |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 104 | (-31) |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 84 | (-51) |
5 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 52 | (-83) |
6 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 38 | (-97) |
7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-101) |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 30 | (-105) |
9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 29 | (-106) |
10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 26 | (-109) |
11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 25 | (-110) |
12 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 24 | (-111) |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 22 | (-113) |
14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 21 | (-114) |
15 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 | (-116) |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 14 | (-121) |
17 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 11 | (-124) |
18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 11 | (-124) |
19 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 5 | (-130) |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-132) |
21 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 | (-133) |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 1 | (-134) |
Marc Marquez kini unggul 20 poin dari rekan setimnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga, terpaut 31 poin dari Marquez. Persaingan ketat di lini tengah juga semakin memanas dengan munculnya nama-nama baru seperti Fermin Aldeguer.
Apa yang Bisa Diharapkan di Balapan Utama?
Dengan performa yang ditunjukkan Marc Marquez, balapan utama di Jerez diprediksi akan berlangsung sangat menarik. Para rivalnya tentu tidak akan tinggal diam dan akan berusaha keras untuk mengalahkan Marquez. Apakah Marquez mampu mempertahankan dominasinya? Atau akankah ada kejutan dari pembalap lain? Kita tunggu saja!
Tetap pantau perkembangan terbaru MotoGP 2025 hanya di sini!
Post Comment