Formula 1 Alpine F1, Alpine F1 Team, Analisis F1, Anggaran F1, Aston Martin F1, Audi F1, Balapan F1 2025, Balapan F1 Eropa, Ban F1, Berat Mobil F1, Berita F1 2025, F1 2025, F1 Qatar Grand Prix 2025, Formula 1, Formula 1 2025, gaji F1 2025, Hasil Kualifikasi F1, Hasil Kualifikasi Moto2, Hasil Kualifikasi MotoGP, Jadwal F1 2025, Juara Dunia F1 2025, Kejuaraan Dunia F1 2025, Klasemen F1 2025, Kualifikasi F1 2025, Lando Norris, Max Verstappen, Mobil F1 2025, Oscar Piastri, Pole Position, Qatar Grand Prix, Sirkuit Losail, Tim Formula 1 doko 0 Comments
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 Qatar Grand Prix 2025: Piastri Rebut Pole Position!
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 Qatar Grand Prix 2025
Oscar Piastri tampil gemilang dan berhasil merebut pole position pada kualifikasi F1 Qatar Grand Prix 2025. Pembalap McLaren tersebut mencatatkan waktu tercepat di Q3, mengungguli rekan setimnya, Lando Norris, yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Max Verstappen, sang juara dunia bertahan, akan memulai balapan dari posisi ketiga.
Kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Losail pada tanggal 29 November 2025 ini, menjadi ajang pertarungan sengit antar tim dan pembalap. Kondisi trek yang menantang membuat para pembalap harus bekerja keras untuk mendapatkan performa maksimal dari mobil mereka.
Dominasi McLaren di Kualifikasi
McLaren menunjukkan dominasi yang luar biasa di sesi kualifikasi ini. Kedua pembalap mereka, Oscar Piastri dan Lando Norris, berhasil mengamankan posisi start terdepan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa McLaren telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan mobil mereka.
Persaingan Ketat di Barisan Depan
Meskipun McLaren mendominasi, persaingan di barisan depan tetap berlangsung ketat. Max Verstappen dari Red Bull Racing mampu menempel ketat para pembalap McLaren dan akan menjadi ancaman serius saat balapan nanti. George Russell dan Kimi Antonelli dari Mercedes juga menunjukkan performa yang solid dan berpotensi untuk meraih hasil bagus.
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 Qatar Grand Prix 2025:
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m20.234s | 1m19.650s | 1m19.387s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m20.157s | 1m19.861s | 1m19.495s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.472s | 1m19.985s | 1m19.651s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.074s | 1m20.186s | 1m19.842s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.576s | 1m20.084s | 1m19.846s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.603s | 1m20.350s | 1m20.114s |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m20.520s | 1m20.251s | 1m20.287s |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m20.598s | 1m20.219s | 1m20.418s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m20.513s | 1m20.324s | 1m20.477s |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m20.564s | 1m20.343s | 1m20.561s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m20.630s | 1m20.353s | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.539s | 1m20.433s | |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.548s | 1m20.438s | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m20.653s | 1m20.534s | |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m20.629s | 1m20.629s | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m20.761s | ||
| 17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.864s | ||
| 18 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m20.907s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.058s | ||
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m21.137s |
F1 Qatar Grand Prix 2025 diprediksi akan menjadi balapan yang menarik dan penuh dengan aksi-aksi mendebarkan. Jangan lewatkan balapannya!




Post Comment