Dominasi Piastri di Kualifikasi Sprint F1 Qatar 2025: Hasil Lengkap dan Analisis
F1 Qatar Grand Prix 2025: Piastri Unggul di Kualifikasi Sprint
Oscar Piastri tampil gemilang dan mengamankan pole position untuk sprint race F1 Qatar Grand Prix 2025. Pembalap McLaren ini mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi sprint yang berlangsung ketat di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar pada 28 November 2025.
Hasil Lengkap Kualifikasi Sprint F1 Qatar 2025
Berikut adalah hasil lengkap sesi kualifikasi sprint F1 Qatar Grand Prix 2025:
| Pos | Driver | Nat. | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m21.286s | 1m21.005s | 1m20.055s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.432s | 1m21.136s | 1m20.087s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m21.398s | 1m20.956s | 1m20.285s |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.276s | 1m21.272s | 1m20.450s |
| 5 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m21.458s | 1m21.152s | 1m20.519s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m21.172s | 1m21.036s | 1m20.528s |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.555s | 1m21.376s | 1m20.532s |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m21.438s | 1m21.172s | 1m20.542s |
| 9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m21.636s | 1m21.190s | 1m20.622s |
| 10 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m21.721s | 1m21.212s | 1m20.788s |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m21.399s | 1m21.433s | |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m21.526s | 1m21.494s | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.623s | 1m21.567s | |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.327s | 1m21.631s | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m21.773s | 1m21.666s | |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.807s | ||
| 17 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m21.851s | ||
| 18 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m22.043s | ||
| 19 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.112s | ||
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m22.364s |
Analisis Singkat dan Kejutan di Kualifikasi Sprint
Kualifikasi sprint F1 Qatar Grand Prix menyajikan beberapa kejutan menarik. Selain dominasi Piastri, performa solid dari George Russell menempatkannya di posisi kedua. Max Verstappen, sang juara dunia bertahan, harus puas start dari posisi keenam, menunjukkan ketatnya persaingan di musim 2025 ini. Kimi Antonelli juga menunjukkan potensi besar dengan menempati posisi ketujuh, mengungguli beberapa pembalap yang lebih berpengalaman.
Sprint race menjanjikan aksi yang lebih seru dengan para pembalap yang akan berjuang keras untuk mendapatkan poin optimal menjelang balapan utama hari Minggu. Strategi dan pengelolaan ban akan menjadi kunci dalam sprint race yang diperkirakan akan berjalan sangat kompetitif.




Post Comment