Kejutan! Oscar Piastri Raih Pole Position Perdana di Kualifikasi F1 GP China 2025
Formula 1 kembali mengguncang Shanghai! Pembalap muda berbakat asal Australia, Oscar Piastri, secara mengejutkan berhasil meraih pole position pertamanya di ajang Formula 1 pada sesi kualifikasi F1 GP China 2025, Jumat (22/3/2025). Hasil ini menandai pencapaian luar biasa bagi Piastri dan tim McLaren.
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP China 2025
Piastri mencatatkan waktu tercepat 1 menit 30.641 detik, mengungguli George Russell dari Mercedes dengan selisih tipis 0.082 detik. Rekan setim Piastri, Lando Norris, melengkapi dominasi McLaren dengan menempati posisi ketiga. Berikut hasil lengkap kualifikasi:
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.591s | 1m31.200s | 1m30.641s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.295s | 1m31.307s | 1m30.723s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.983s | 1m30.787s | 1m30.793s |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.424s | 1m31.234s | 1m30.817s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m31.690s | 1m31.501s | 1m30.927s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.579s | 1m31.450s | 1m31.021s |
7 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.162s | 1m31.253s | 1m31.079s |
8 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.676s | 1m31.590s | 1m31.103s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.238s | 1m31.425s | 1m31.638s |
10 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m31.503s | 1m31.595s | 1m31.706s |
11 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.876s | 1m31.625s | |
12 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.921s | 1m31.632s | |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.719s | 1m31.688s | |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.923s | 1m31.773s | |
15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m31.628s | 1m31.840s | |
16 | Pierre Gasly | FR | BWT Alpine F1 Team | 1m31.992s | ||
17 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.018s | ||
18 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m32.092s | ||
19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.141s | ||
20 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m32.174s |
Performa Mengejutkan dari McLaren dan Piastri
Dominasi di Q3
McLaren menunjukkan performa yang sangat kuat sepanjang sesi kualifikasi. Piastri dan Norris secara konsisten berada di barisan depan, mengungguli tim-tim unggulan seperti Red Bull dan Ferrari. Kecepatan McLaren di trek lurus dan tikungan cepat menjadi kunci keberhasilan mereka.
Pertarungan Sengit di Papan Atas
Max Verstappen, yang biasanya mendominasi, harus puas berada di posisi keempat. Sementara itu, duo Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, masing-masing menempati posisi kelima dan keenam. Persaingan ketat di papan atas ini menjanjikan balapan yang seru pada hari Minggu.
Kekecewaan bagi Beberapa Tim
Beberapa tim besar mengalami hasil yang kurang memuaskan. Aston Martin gagal menempatkan kedua pembalapnya di Q3, dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll masing-masing berada di posisi ke-13 dan ke-14. Tim Alpine juga kesulitan, dengan Pierre Gasly dan Jack Doohan tereliminasi di Q1.
Apa yang Diharapkan di Balapan F1 GP China 2025?
Dengan Oscar Piastri start dari pole position, balapan F1 GP China 2025 diprediksi akan berlangsung sangat menarik. Apakah Piastri mampu mempertahankan posisinya dan meraih kemenangan perdananya? Atau akankah Verstappen dan para pembalap lainnya memberikan perlawanan sengit? Jangan lewatkan aksi seru balapan F1 GP China 2025!
Post Comment